Currency Reference Guide
50+ world currencies supported in our calculators
🌍 Major World Currencies
| Code | Symbol | Currency | Country/Region |
|---|---|---|---|
| USD | $ | US Dollar | United States |
| EUR | € | Euro | European Union |
| GBP | £ | British Pound | United Kingdom |
| JPY | ¥ | Japanese Yen | Japan |
| CNY | ¥ | Chinese Yuan | China |
| INR | ₹ | Indian Rupee | India |
| AUD | A$ | Australian Dollar | Australia |
| CAD | C$ | Canadian Dollar | Canada |
| CHF | Fr | Swiss Franc | Switzerland |
| SGD | S$ | Singapore Dollar | Singapore |
🌏 Asia Pacific
| Code | Symbol | Currency | Country |
|---|---|---|---|
| HKD | HK$ | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| KRW | ₩ | South Korean Won | South Korea |
| MYR | RM | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| THB | ฿ | Thai Baht | Thailand |
| IDR | Rp | Indonesian Rupiah | Indonesia |
| PHP | ₱ | Philippine Peso | Philippines |
| VND | ₫ | Vietnamese Dong | Vietnam |
| TWD | NT$ | Taiwan Dollar | Taiwan |
| NZD | NZ$ | New Zealand Dollar | New Zealand |
🌍 Middle East & Africa
| Code | Symbol | Currency | Country |
|---|---|---|---|
| AED | د.إ | UAE Dirham | UAE |
| SAR | ﷼ | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| KWD | KD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| QAR | QR | Qatari Riyal | Qatar |
| ILS | ₪ | Israeli Shekel | Israel |
| ZAR | R | South African Rand | South Africa |
| NGN | ₦ | Nigerian Naira | Nigeria |
| EGP | E£ | Egyptian Pound | Egypt |
| KES | KSh | Kenyan Shilling | Kenya |
🌎 Americas & Europe
| Code | Symbol | Currency | Country |
|---|---|---|---|
| MXN | MX$ | Mexican Peso | Mexico |
| BRL | R$ | Brazilian Real | Brazil |
| CLP | CL$ | Chilean Peso | Chile |
| COP | CO$ | Colombian Peso | Colombia |
| ARS | AR$ | Argentine Peso | Argentina |
| SEK | kr | Swedish Krona | Sweden |
| NOK | kr | Norwegian Krone | Norway |
| DKK | kr | Danish Krone | Denmark |
| PLN | zł | Polish Zloty | Poland |
| TRY | ₺ | Turkish Lira | Turkey |
🌏 South Asia
| Code | Symbol | Currency | Country |
|---|---|---|---|
| PKR | Rs | Pakistani Rupee | Pakistan |
| BDT | ৳ | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
| LKR | Rs | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
| NPR | Rs | Nepalese Rupee | Nepal |