Справочник валют
Коды и символы для 50+ мировых валют.
🌍 Major World Валюты
| Code | Symbol | Валюта | Страна/Region |
|---|---|---|---|
| USD | $ | US Dollar | United States |
| EUR | € | Euro | European Union |
| GBP | £ | British Pound | United Kingdom |
| JPY | ¥ | Japanese Yen | Japan |
| CNY | ¥ | Chinese Yuan | China |
| INR | ₹ | Indian Rupee | India |
| AUD | A$ | Australian Dollar | Australia |
| CAD | C$ | Canadian Dollar | Canada |
| CHF | Fr | Swiss Franc | Switzerland |
| SGD | S$ | Singapore Dollar | Singapore |
🌍 Валюты стран СНГ (CIS Region)
| Code | Symbol | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|
| AMD | ֏ | Armenian Dram | Armenia |
| AZN | ₼ | Azerbaijani Manat | Azerbaijan |
| BYN | Br | Belarusian Ruble | Belarus |
| KZT | ₸ | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan |
| KGS | с | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan |
| MDL | L | Moldovan Leu | Moldova |
| RUB | ₽ | Russian Ruble | Russia |
| TJS | SM | Tajikistani Somoni | Tajikistan |
| TMT | T | Turkmenistan Manat | Turkmenistan |
| UAH | ₴ | Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
| UZS | so'm | Uzbekistani Som | Uzbekistan |
🌏 Asia Pacific
| Code | Symbol | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|
| HKD | HK$ | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| KRW | ₩ | South Korean Won | South Korea |
| MYR | RM | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| THB | ฿ | Thai Baht | Thailand |
| IDR | Rp | Indonesian Rupiah | Indonesia |
| PHP | ₱ | Philippine Peso | Philippines |
| VND | ₫ | Vietnamese Dong | Vietnam |
| TWD | NT$ | Taiwan Dollar | Taiwan |
| NZD | NZ$ | New Zealand Dollar | New Zealand |
🌍 Middle East & Africa
| Code | Symbol | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|
| AED | د.إ | UAE Dirham | UAE |
| SAR | ﷼ | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| KWD | KD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| QAR | QR | Qatari Riyal | Qatar |
| ILS | ₪ | Israeli Shekel | Israel |
| ZAR | R | South African Rand | South Africa |
| NGN | ₦ | Nigerian Naira | Nigeria |
| EGP | E£ | Egyptian Pound | Egypt |
| KES | KSh | Kenyan Shilling | Kenya |
🌎 Americas & Europe
| Code | Symbol | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|
| MXN | MX$ | Mexican Peso | Mexico |
| BRL | R$ | Brazilian Real | Brazil |
| CLP | CL$ | Chilean Peso | Chile |
| COP | CO$ | Colombian Peso | Colombia |
| ARS | AR$ | Argentine Peso | Argentina |
| SEK | kr | Swedish Krona | Sweden |
| NOK | kr | Norwegian Krone | Norway |
| DKK | kr | Danish Krone | Denmark |
| PLN | zł | Polish Zloty | Poland |
| TRY | ₺ | Turkish Lira | Turkey |
🌏 South Asia
| Code | Symbol | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|
| PKR | Rs | Pakistani Rupee | Pakistan |
| BDT | ৳ | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
| LKR | Rs | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
| NPR | Rs | Nepalese Rupee | Nepal |